El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR, en conjunto con la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil y TFO Canadá, tienen el agrado de notificar el listado de las 20 MIPYMES y actores de la Economía Popular y Solidaria, que resultaron beneficiarias de la II Etapa del Proyecto “Fortalecimiento de MIPYMES para acceder al mercado canadiense” luego de la respectiva evaluación técnica de los perfiles participantes.
RUC | EMPRESA | CIUDAD | PROVINCIA | SECTOR |
1792135273001 | AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | CACAO Y ELABORADOS |
0992974621001 | AGROFRUITCORP S.A. | GUAYAQUIL | GUAYAS | ALIMENTOS PROCESADOS |
0992977655001 | AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA.LTDA | GUAYAQUIL | GUAYAS | ALIMENTOS PROCESADOS |
1710897966001 | ALVEAR CALDERON MARIO ALEJANDRO (CANCHACTO FRUITS) | QUITO | PICHINCHA | FRUTAS NO TRADICIONALES |
1718085606001 | ARCOS TORRES DANIELA AGUSTINA (MASHPI CHOCOLATES) | QUITO | PICHINCHA | CACAO Y ELABORADOS |
2390029120001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNDO ORGÁNICO «ASOAGRIMUNDO» | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | FRUTAS NO TRADICIONALES |
1591710458001 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | TENA | NAPO | CACAO Y ELABORADOS |
0190440583001 | EMPRESA DE SUPER ALIMENTOS JAKANASUPER CIA. LTDA. (JAKANA MEGAFOOD) | CUENCA | AZUAY | ALIMENTOS PROCESADOS |
1792199425001 | ETHNIESSENCE CIA. LTDA. | QUITO | PICHINCHA | ALIMENTOS PROCESADOS |
1792653657001 | GREENMATTERSECUADOR CIA.LTDA. | QUITO | PICHINCHA | ALIMENTOS PROCESADOS |
0491516755001 | INDUSTRIA PRODUCTORA AGRICOLA INDUSTRIA PROAGRO INDPROAGRO S. A | TULCAN | CARCHI | ALIMENTOS PROCESADOS |
1750196675001 | JEREZ ORTIZ RONNY SEBASTIAN (ECUALIFE´S) | PALORA | MORONA SANTIAGO | FRUTAS NO TRADICIONALES |
0919552117001 | MARTILLO MONTENEGRO LUZ YADIRA | PAJAN | MANABÍ | ALIMENTOS PROCESADOS |
2390021995001 | PACHA-NASHUA EXPORTADORA CIA.LTDA. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ALIMENTOS PROCESADOS |
1600323164001 | PROCEL HOYOS FREDDY XAVIER (FINCA PROCEL) | PALORA | MORONA SANTIAGO | FRUTAS NO TRADICIONALES |
1391793677001 | PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA. LTDA. | JARAMIJO | MANABI | ALIMENTOS PROCESADOS |
1711436665001 | REDROBAN HERRERA PABLO LEONARDO | QUITO | PICHINCHA | ALIMENTOS PROCESADOS |
1600316820001 | ROJAS CALVA NELI PATRICIA | PALORA | MORONA SANTIAGO | FRUTAS NO TRADICIONALES |
‘1719180562001 | SARRADE GASTELU FERNANDO ERNESTO (SAEN Chocolate) | QUITO | PICHINCHA | CACAO Y ELABORADOS |
1792545331001 | VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CIA.LTDA. | QUITO | PICHINCHA | CACAO Y ELABORADOS |
Agradecemos el interés de todas las empresas que participaron durante la I Etapa del Proyecto y los motivamos a continuar trabajando junto a PRO ECUADOR en su ruta hacia la internacionalización.